Предназначен для подогрева топлива в топливной магистрали при работающем двигателе. Универсален – устанавливается на любой тип автомобиля.
Тип подогревателя | Эластичный нагреватель гибкий ленточный |
---|---|
Номинальное напряжение бортовой сети | 12В |
napryazhenie-pitaniya-po | 1981 |
nominalnaya-elektrichesk | 2095 |
diapazon-rabochih-temper | 2085 |
Управление подогревом | Ручное управление |
Режим работы | Кратковременный 5-10 мин от аккумулятора, длительный от генератора |
Длина, м | 3 |
shirina-h-tolshhina-diam | 2087 |
Удельная мощность, Вт/м | 53 |
Нагреватель ленточный с монтажным набором Номакон ГН-12-3 | Подогреватель проточный Номакон ПП-301 12В new | Нагреватель ленточный с монтажным набором Номакон ГН-24-4 | Подогреватель топливного фильтра дисковый Номакон ПД-201 12В | Топливозаборник подогреваемый Номакон ТП-101 12В | Подогреватель дизельного топлива КАМАЗ Номакон ПТ-570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Нагреватель ленточный с монтажным набором Номакон ГН-12-3 | Подогреватель проточный Номакон ПП-301 12В new | Нагреватель ленточный с монтажным набором Номакон ГН-24-4 | Подогреватель топливного фильтра дисковый Номакон ПД-201 12В | Топливозаборник подогреваемый Номакон ТП-101 12В | Подогреватель дизельного топлива КАМАЗ Номакон ПТ-570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 09870 | 16033 | 12164 | 07432 | 06088 | 08843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | 3600 руб. | 9400 руб. | 3850 руб. | 5850 руб. | 0 руб. | 4950 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В наличии
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Предназначен для подогрева топлива в топливной магистрали при работающем двигателе. Универсален - устанавливается на любой тип автомобиля. | Подогреватель предназначен для непрерывного (маршевого) подогрева дизельного топлива в топливной магистрали во время движения или при работающем двигателе. | Предназначен для подогрева топлива в топливной магистрали при работающем двигателе. Универсален - устанавливается на любой тип автомобиля. | Дисковый подогреватель топлива предназначен для предпускового и маршевого подогрева дизельного топлива, проходящего через фильтр тонкой очистки при температурах окружающей среды от +5°С до -40°С. | Насадки топливозаборников подогреваемые предназначены для подогрева дизельного топлива в зоне забора в топливном баке. | Используется для подогрева дизельного топлива при низких температурах. Предназначен для установки на автомобили семейства КамАЗ, но может устанавливаться практически на любые автомобили с дизельными двигателями. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить в корзину |
1 отзыв на Нагреватель ленточный с монтажным набором Номакон ГН-12-3
Отзывов пока нет.