Pandora DXL 4750 — мощный охранный комплекс использующий для связи все современные беспроводные интерфейсы: встроенный 4G-LTE/3G/2G-GSM – интерфейсы, радиоканал управления на частоте 868MHz и набирающий популярность интерфейс Bluetooth 5.0
Главным отличием системы является новый брелок D-023, который позволяет управлять системой на рекордной дальности.
| Тип | Автосигализация |
|---|---|
| Производитель | Pandora/Pandect |
| GSM | Да |
| GPS и ГЛОНАСС | Да |
| Автозапуск | Да |
| Брелок с ЖК | Да |
| Питание брелока | Аккумулятор |
| Управление со смартфона | Да |
| Авторизация смартфоном | Да |
| Идентификация владельца | Брелок, Метка, Смартфон, Штатные кнопки |
| Возможность управления штатным ключом (slave-режим) | Да |
| Встроенный иммобилайзер | Да |
| Встроенное питание блока | Нет |
| Поиск машины на парковке | Да |
| Дистанционная блокировка двигателя | Да |
| CAN интерфейс | Да |
| Диалоговый код | Да |
| Автосигнализация Pandora DXL 4750 | CAN-модуль TEC CanTec F1 | Автосигнализация Pandora DX 4GL Plus | Радио реле блокировки Pandora IS-121 | Автосигнализация Prizrak 820/ВТ | Брелок LCD Pandora 800 black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Автосигнализация Pandora DXL 4750 | CAN-модуль TEC CanTec F1 | Автосигнализация Pandora DX 4GL Plus | Радио реле блокировки Pandora IS-121 | Автосигнализация Prizrak 820/ВТ | Брелок LCD Pandora 800 black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 10484 | 00012 | 13240 | 00283 | 00-00001040 | 00-00001037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 54925 ₽ | 0 ₽ | 18590 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Pandora DXL 4750 - мощный охранный комплекс использующий для связи все современные беспроводные интерфейсы: встроенный 4G-LTE/3G/2G-GSM – интерфейсы, радиоканал управления на частоте 868MHz и набирающий популярность интерфейс Bluetooth 5.0 Главным отличием системы является новый брелок D-023, который позволяет управлять системой на рекордной дальности. | CANTEC-F1 идеально подходит для установки двухсторонних сигнализаций, спутниковых и GSM-систем, и т.п. Имеет компактные размеры и бюджетную стоимость. | Модель Pandora DX 4GL plus построена на обновлённой платформе и отличается от своего предшественника Pandora DX 4GL наличием четырех дополнительных положительных портов. Благодаря этим изменениям стало возможным легко реализовать большинство популярных функций без применения электромеханического реле. | Радиореле скрытой блокировки Pandect IS-121 внедряется в проводку автомобиля и обеспечивает разрыв цепи в необходимый момент. Используется в системах Pandora DXL 4300 и Pandora DXL 3700, также может использоваться для улучшения защитных свойств иммобилайзера Pandect IS-650. | Призрак 820 ВТ – обновленная версия GSM-сигнализации. Она построена на новой топ-платформе, которая использует самые современные технологии. Функционал сигнализации расширен за счет применения в Призрак 820 ВТ беспроводных технологий Bluetooth. Теперь доступны возможность использования беспроводной периферии (подкапотный модуль, смартфон в качестве метки и др.), а также беспроводная настройка системы в процессе установки. Увеличилось количество входов и выходов центрального блока сигнализации. Благодаря этому на большинстве современных автомобилей можно подключить функцию автозапуска без использования дополнительных модулей. | Функциональный и энергономичный брелок, используемый в телеметрической охранно-сервисной системе Pandora DXL 4970. Брелок с высоконтрастным ярким OLED-дисплеем. Брелок очень компактен, эргономичен и чрезвычайно удобен в использовании. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | (2021.9, 4G/LTE/2G GSM-модем, интегрированный интерфейс Bluetooth 4.2, интегрированный 2хCAN, IMMO-KEY, бесключевой а/з-технология CLONE, 4 положительных канала (200мА), брелок-метка BT-760 black 1шт, встр.датчик движ., RMD-4, пьезосирена PS-330) | БФ, PINtoDrive, AntiHiJack, PIN-код (вводится штатными кнопками а/м), Slim-метка на базе Bluetooth Smart (опция), возможность использования смартфона в качестве метки (приложение Призрак-ID), беспроводное реле pLine, управление Webasto и Eberspӓcher, выносной микрофон, сирена, бесконтактное обновление ПО и настройка по Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Автосигнализация Pandora DXL 4750
Отзывов пока нет.