Ваша корзина пока пуста.

Опциональный модуль для систем Призрак 8-й, 800-й серий и FanControl. Диагностика и удаление кодов неисправностей с помощью мобильного приложения, автоматическое удаление ошибок после работы отопителя и блокировки двигателя*
| Сервисный модуль TEC CheckControl | Система парковки ParkMaster для грузовиков и автобусов без прицепа (1 дисплей + 1 блок ECU + 4 датчика) | Подсветка неоновая Mystery MNT-10 blue | Бактерицидная УФ-лампа MERITEC UVC LEDVANCE TIBERA | Электропороги выдвижные Rulium Jaguar F-pace 2016 - н.в. | Клипса Toyota 90467-09006 (AD-1010) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Сервисный модуль TEC CheckControl | Система парковки ParkMaster для грузовиков и автобусов без прицепа (1 дисплей + 1 блок ECU + 4 датчика) | Подсветка неоновая Mystery MNT-10 blue | Бактерицидная УФ-лампа MERITEC UVC LEDVANCE TIBERA | Электропороги выдвижные Rulium Jaguar F-pace 2016 - н.в. | Клипса Toyota 90467-09006 (AD-1010) |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 24279 | 13988 | 00875 | 11721 | 01938 | 14411 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа |
| Добавить в корзину | ||||||
| Описание | ||||||
| Информация | Опциональный модуль для систем Призрак 8-й, 800-й серий и FanControl. Диагностика и удаление кодов неисправностей с помощью мобильного приложения, автоматическое удаление ошибок после работы отопителя и блокировки двигателя* | Колба лампы выполнена из прочного увиолевого стекла, что дает повышенный поток бактерицидного излучения, и не выделяет озон – после применения ламп не требуется проветривания. Излучение типа УФ-С с максимумом на длине волны 253,7 нм. позволяет эффективно разрушать ДНК вируса, обеззараживая помещение. Срок службы лампы – 9000 часов. Мощность лампы 15 Вт. | ||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |
1 отзыв на Сервисный модуль TEC CheckControl
Отзывов пока нет.