Бесплатная доставка
в 314 городов России. Работаем с лучшими транспортными компаниями.
| Метка иммобилайзера Pandora IS-555 | Термостат вентилятора Webasto (1319356A / 307297) | Пластина дистанционная Webasto AT2000 резина (1311987A) | Патрубок соединительный Webasto резина (1319718A / 67365A) | Диск крепления электродов / Теплоотражающая шайба Webasto DBW 2010/2012 (88771А) | Ролик передний Адор Fiat (010.07.000.0006) | Шланг формованный Webasto D 20 мм, резина (1320197A) | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Air Top 2000 STC дизель 24 В с кабелем на насос – дозатор (9032301A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Метка иммобилайзера Pandora IS-555 | Термостат вентилятора Webasto (1319356A / 307297) | Пластина дистанционная Webasto AT2000 резина (1311987A) | Патрубок соединительный Webasto резина (1319718A / 67365A) | Диск крепления электродов / Теплоотражающая шайба Webasto DBW 2010/2012 (88771А) | Ролик передний Адор Fiat (010.07.000.0006) | Шланг формованный Webasto D 20 мм, резина (1320197A) | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Air Top 2000 STC дизель 24 В с кабелем на насос – дозатор (9032301A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 08693 | 12492 | 24140 | 06698 | 06895 | 25950 | 07826 | 09830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Противоразбойная метка иммобилайзера IS-555. | Di1 = 7,5 / Di2 = 4,5; | Для DBW 2010/2012/2016 | Артикул: 010.07.000.0006 / НФ-00004286 | Di = 20 / Da = 27; L1 = 615 / L2 = 56,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину |