Ваша корзина пока пуста.
Di = 18 / Da = 25; L = 2200
| Альтерантивные номера | 472433 |
|---|---|
| Отопитель | DBW 2010/2012/2016, Thermo 50/PRO, Thermo Top |
| Область применения | Элементы жидкостного контура |
| Шланг жидкостной с изгибами Webasto 18/3,5 L 2200 резина (1319455A / 472433) | Электропороги выдвижные Rulium FORD EXPLORER 2010 - 2018 | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Air Top 3500 24В дизель (1322920B / 9001517A) | Штифт накала Webasto Thermo 90 24В (1322644C / 9005931B) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Шланг жидкостной с изгибами Webasto 18/3,5 L 2200 резина (1319455A / 472433) | Электропороги выдвижные Rulium FORD EXPLORER 2010 - 2018 | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Air Top 3500 24В дизель (1322920B / 9001517A) | Штифт накала Webasto Thermo 90 24В (1322644C / 9005931B) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 24883 | 10057 | 10013 | 09548 | 00148 | 24328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Di = 18 / Da = 25; L = 2200 | дизель, 12В | для Мерседес | Da = 55; sw | D1a = 20 / D2a = 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Шланг жидкостной с изгибами Webasto 18/3,5 L 2200 резина (1319455A / 472433)
Отзывов пока нет.