Pandora Moto легко устанавливается на абсолютно любую мототехнику, и способна обеспечить полный охранный функционал без каких-либо предварительных настроек, но при желании система может удовлетворить самые изысканные «хотелки» пользователей.
Базовый блок системы размещен в водонепроницаемом корпусе, антенна и приемо-передатчик интегрированы непосредственно в базовый блок сигнализации.
Мотосигнализации Pandora Moto «несёт на борту» литиевый аккумулятор аварийного питания, который позволит передавать сигнал тревоги по радиоканалу до нескольких часов после отключения основного аккумулятора. В комплектации два магнитных геркона, миниатюрное проводное реле блокировки.
| Производитель | Pandora/Pandect |
|---|---|
| Тип | Автосигализация |
| Автосигнализация Pandora MOTO DX-42 | Чехол для брелока Pandora D800 black | Автосигнализация Pandora DX 4GL Plus | Брелок LCD Pandora DXL 700 Light (для DXL 3900/3950) | Радио реле блокировки Pandora RR-100 | Автосигнализация Pandora UX 4150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Автосигнализация Pandora MOTO DX-42 | Чехол для брелока Pandora D800 black | Автосигнализация Pandora DX 4GL Plus | Брелок LCD Pandora DXL 700 Light (для DXL 3900/3950) | Радио реле блокировки Pandora RR-100 | Автосигнализация Pandora UX 4150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 26403 | 00-00001022 | 13240 | 12755 | 09515 | 09178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 15570 ₽ | 0 ₽ | 18590 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Pandora Moto легко устанавливается на абсолютно любую мототехнику, и способна обеспечить полный охранный функционал без каких-либо предварительных настроек, но при желании система может удовлетворить самые изысканные «хотелки» пользователей. Базовый блок системы размещен в водонепроницаемом корпусе, антенна и приемо-передатчик интегрированы непосредственно в базовый блок сигнализации. Мотосигнализации Pandora Moto "несёт на борту" литиевый аккумулятор аварийного питания, который позволит передавать сигнал тревоги по радиоканалу до нескольких часов после отключения основного аккумулятора. В комплектации два магнитных геркона, миниатюрное проводное реле блокировки. | Предназначен для брелока Pandora D800. Надежно защищает брелок во время эксплуатации. | Модель Pandora DX 4GL plus построена на обновлённой платформе и отличается от своего предшественника Pandora DX 4GL наличием четырех дополнительных положительных портов. Благодаря этим изменениям стало возможным легко реализовать большинство популярных функций без применения электромеханического реле. | Брелок “DXL LCD 700 LIGHT” для Pandora LX 3410 , DXL 3900, DXL 3950. | Радиореле блокировки. Представляет собой электронное устройство, способное работать под управлением автосигнализации Pandora DXL 39хх модельного ряда и Pandora DXL 5000 NEW. В данном реле применен новый помехозащищенный радиотракт на базе новейшего трансивера Nordic NRF51822, что позволяет значительно расширить зону размещения реле. | Pandora UX 4150v2 реализована на отлично зарекомендовавшей себя энергоэффективной программно-аппаратной платформе и обладает полным набором интерфейсов: 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, 4G (LTE)/3G/2G, GPS/ГЛОНАСС, Bluetooth 5.0. Главной особенностью системы является высокая дальность диалоговой связи. Pandora UX 4150 построена с применением наиболее продвинутой технологии дальней связи, использующей алгоритмическую модуляцию LoRa в радиодиапазоне 868MHz в нашей блестящей редакции LoRa High Speed (HS). Платформа нового поколения Pandora HX разработана специально для качественной интеграции со штатной CAN FD–шиной современных автомобилей и построена на базе нового высокопроизводительного микропроцессора от лидера отрасли STMicroelectronics – STM32H735. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | (2021.9, 4G/LTE/2G GSM-модем, интегрированный интерфейс Bluetooth 4.2, интегрированный 2хCAN, IMMO-KEY, бесключевой а/з-технология CLONE, 4 положительных канала (200мА), брелок-метка BT-760 black 1шт, встр.датчик движ., RMD-4, пьезосирена PS-330) | 4G/LTE/3G/2G GSM-модем, интегрированный интерфейс Bluetooth 5.0, интегрированный 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, бесключевой а/з-технология CLONE, интегрированный GPS/ГЛОНАСС, брелок-метка BT-780 black,брелок LCD D690, радиореле BTR-101 встр.датчик движ., RMD-5M, пьезосирена PS-330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Автосигнализация Pandora MOTO DX-42
Отзывов пока нет.