Для AirTop 2000/S/ST/STC, AirTop 3500/5000/3500ST / 5000ST/Evo 3900 / 5500 Thermo 90/S/ST/Pro
| Альтерантивные номера | 47901B, 47901А |
|---|---|
| Отопитель | Air Top 2000/ S /ST/STC, Air Top 3500/5000 /ST, AirTop EVO 3900/5500, Thermo 50/PRO, Thermo 90/ S /ST/PRO |
| Область применения | Топливный контур |
| Электропороги выдвижные Rulium Range Rover Vogue/Sport 2017 - 2021 | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Камера сгорания (жаровая труба) Webasto Thermo 90Pro (1317515A) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Электропороги выдвижные Rulium Range Rover Vogue/Sport 2017 - 2021 | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Камера сгорания (жаровая труба) Webasto Thermo 90Pro (1317515A) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 12494 | 09721 | 24328 | 09470 | 09582 | 00148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Для AirTop 2000/S/ST/STC, AirTop 3500/5000/3500ST / 5000ST/Evo 3900 / 5500 Thermo 90/S/ST/Pro | D1a = 18 / D2a = 18 | D1a = 20 / D2a = 20 | Предназначен для создания циркуляции в жидкостном контуре. | Da = 55; sw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Электропороги выдвижные Rulium Range Rover Vogue/Sport 2017 — 2021
Отзывов пока нет.