Бесплатная доставка
в 314 городов России. Работаем с лучшими транспортными компаниями.
| Ремкомплект ограничителей дверей Plastic Auto Тип 40 | Отопитель воздушный PLANAR 8DM-24 (7,5 кВт) | Опора Адор ГАЗель NEXT (030.01.002.0005) | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Thermo Pro 90 12В (1317514B / 1317514A) | Ремкомплект ограничителей дверей Plastic Auto Тип 46 | Система парковки ParkMaster для грузовиков и автобусов без прицепа (1 дисплей + 1 блок ECU + 4 датчика) | Кондуктор средней каретки для установки привода Питон Адор (907.34.000.0001) | Доводчики на 4 двери Rulium Audi А6 NEW (AA-RL-AUD-A6) | Привод двери реечный Сезам (033.00.000.0014) | Реле блокировки TEC Mini 1A (2x3) | Метизы привода трос Адор ГАЗель Бизнес (010.01.000.0002) | Демпфер привода Кроко (033.00.005.0002) | Комплект реечного привода Кроко Стандарт ГАЗель/Баргузин/Соболь | Внутренний датчик ParkMaster TPMS 6-10 (для TPMS 6-10, 6-11, 6-14, 6-13) | Радио реле блокировки Pandora IS-121 | Ремкомплект ограничителей дверей Plastic Auto Тип 15 (2 двери) | Радио реле блокировки Pandora RR-102F | Нагреватель бокового зеркала Номакон ГЭН (155 Х 95 мм) "Универсальный" | Провод для датчика ParkMaster 7 м. | Теплоизоляционный материал Изолонтейп 4004 ЛМ (лист 0,75 м.кв., 1,0 х 0,75) | Нагреватель ленточный с монтажным набором Номакон ГН-24-1 | Ремкомплект ограничителей дверей Plastic Auto Тип 14 (2 двери) | Щетка стеклоочистителя с обогревом Burner B500 20" | Сервисный модуль TEC FanControl GSM (7749503B) | Нагреватель ленточный Номакон ГН-24-3 | Штифт накала Webasto 24В Air Top 3500/5000 ST (9004215B / 9004215A) | Отопитель жидкостной A100 HYDRO D5 12V (HYD12D5) | Штифт накала Webasto Thermo 90 24В (1322644C / 9005931B) | Электропороги выдвижные Rulium Mercedes Benz V-class W447 2014 - н.в. (правая сторона) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Ремкомплект ограничителей дверей Plastic Auto Тип 40 | Отопитель воздушный PLANAR 8DM-24 (7,5 кВт) | Опора Адор ГАЗель NEXT (030.01.002.0005) | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Thermo Pro 90 12В (1317514B / 1317514A) | Ремкомплект ограничителей дверей Plastic Auto Тип 46 | Система парковки ParkMaster для грузовиков и автобусов без прицепа (1 дисплей + 1 блок ECU + 4 датчика) | Кондуктор средней каретки для установки привода Питон Адор (907.34.000.0001) | Доводчики на 4 двери Rulium Audi А6 NEW (AA-RL-AUD-A6) | Привод двери реечный Сезам (033.00.000.0014) | Реле блокировки TEC Mini 1A (2x3) | Метизы привода трос Адор ГАЗель Бизнес (010.01.000.0002) | Демпфер привода Кроко (033.00.005.0002) | Комплект реечного привода Кроко Стандарт ГАЗель/Баргузин/Соболь | Внутренний датчик ParkMaster TPMS 6-10 (для TPMS 6-10, 6-11, 6-14, 6-13) | Радио реле блокировки Pandora IS-121 | Ремкомплект ограничителей дверей Plastic Auto Тип 15 (2 двери) | Радио реле блокировки Pandora RR-102F | Нагреватель бокового зеркала Номакон ГЭН (155 Х 95 мм) "Универсальный" | Провод для датчика ParkMaster 7 м. | Теплоизоляционный материал Изолонтейп 4004 ЛМ (лист 0,75 м.кв., 1,0 х 0,75) | Нагреватель ленточный с монтажным набором Номакон ГН-24-1 | Ремкомплект ограничителей дверей Plastic Auto Тип 14 (2 двери) | Щетка стеклоочистителя с обогревом Burner B500 20" | Сервисный модуль TEC FanControl GSM (7749503B) | Нагреватель ленточный Номакон ГН-24-3 | Штифт накала Webasto 24В Air Top 3500/5000 ST (9004215B / 9004215A) | Отопитель жидкостной A100 HYDRO D5 12V (HYD12D5) | Штифт накала Webasto Thermo 90 24В (1322644C / 9005931B) | Электропороги выдвижные Rulium Mercedes Benz V-class W447 2014 - н.в. (правая сторона) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 00740 | 13147 | 25265 | 10022 | 10720 | 13988 | 09893 | 13893 | 25995 | 24819 | 25915 | 00-00000580 | 00-00001333 | 13993 | 00283 | 11582 | 00-00001017 | 07435 | 12965 | 26465 | 12506 | 10729 | 00-00000060 | 24128 | 00091 | 07482 | 09855 | 09548 | 06712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Применение: Фургоны, Автодома / Кемперы, Внедорожники, Грузовые авто, Катера / Яхты, Автобусы, Помещения... | Артикул: 030.01.002.0005 / НФ-00004933 | Артикул: 907.34.000.0001 / НФ-00029553 | Артикул: 033.00.000.0014 / НФ-00002809 | 2 группы контактов, 1А, герметичное Герметичное реле блокировки для автосигнализации установливается в подкапотном пространстве. Реле имеет две полных группы контактов, применяется для блокировки управляющих цепей с максимальным током до 1 А, а также для реализации блокировки двигателя методом шунтирования датчиков (например, датчиков положения коленчатого и распределительного валов). Реле Mini 1A (2x3) – одно из изделий в серии профессиональных устройств производства ТЭК электроникс для реализации блокировки двигателя автомобиля. Реле специально разработано для использования со всеми моделями охранных систем Призрак | Артикул: 010.01.000.0002 / НФ-00016748 | Артикул: 033.00.005.0002 / НФ-00011341 | Радиореле скрытой блокировки Pandect IS-121 внедряется в проводку автомобиля и обеспечивает разрыв цепи в необходимый момент. Используется в системах Pandora DXL 4300 и Pandora DXL 3700, также может использоваться для улучшения защитных свойств иммобилайзера Pandect IS-650. | Радиореле блокировки со встроенным датчиком перемещения (акселерометром) и полной группой контактов. В зависимости от настроек системы, может осуществлять блокировку при несанкционированном движении или до начала движения (по команде от системы). |
Толщина одного листа 4 мм, размер листа 75х100 cм, клеевой слой влагостойкий. Применение пенополиэтилена с фольгой в шумоизоляции получила широкое распространение, за счет того, что он имеет тепло отражающие свойства его используют как в странах с жарким климатом для того, чтоб машина нагревалась реже и можно было меньше использовать кондиционер но еще и на севере где важна была способность удерживать тепло в салоне и машина меньше остывала и при обработке капота - прогревалась быстрее экономя при этом время а так же ресурсы и аппетит двигателя.
В качестве шумопоглотителя материал тоже работает и глушит волны в малом диапазоне, но в сочетании с дополнительными слоями он усиливает эффект. Изолонтейп имеет слой на клеевой основе. Монтируется на чистую обезжиренную металлическую поверхность или на первый слой виброизоляции. Прикатывать материал нужно аккуратно и бережно не по вредя верхний слой.
Материал применяется:
| Предназначен для подогрева топлива в топливной магистрали при работающем двигателе. Универсален - устанавливается на любой тип автомобиля. | FanControl-GSM – модуль для управления климатической системой автомобиля. Модуль позволяет дистанционно запустить предпусковой подогреватель и климатическую систему автомобиля для получения комфортной температуры в салоне с помощью мобильного приложения, СМС-сообщений и голосового вызова. Также возможно запланировать включение климатической системы автомобиля по таймеру или расписанию. | Предназначен для подогрева топлива в топливной магистрали при работающем двигателе. Универсален - устанавливается на любой тип автомобиля. | Рекомендуется для установки на большие внедорожники, легкие грузовики, а также на спецтехнику небольших размеров с объёмом двигателя до 5 литров и напряжением бортовой сети 12 вольт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | Audi A6 2018-н.в.; A7 2018-н.в.; А8 2018- н.в. ; Q8 2018-н.в. | Две полные группы контактов, 1А, герметичное | БФ, мобильное приложение (iOS и Android), интуитивно понятное голосовое меню, SMS-управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс авто | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину |