Ваша корзина пока пуста.

Pandora Charger2 (03.2021), универсальное зарядно-сервисное устройство, 12V, 50A, заряд и восстановление жидкостыных, гелевых и AGM-аккумуляторных батарей, заряд обычным и ассиметричным импульсным током, режим «Booster» — для автосервисов, автоматическое поддержание АКБ в заряженном состоянии, защита от переполюсовки, короткого замыкания, измерение отданной емкости, OLED-дисплей, Bluetooth 4.2, мобильное приложение Pandora Charger (Android OS) — измерение параметров, история событий, отображение параметров заряда в реальном времени, обновление П.О)
| Зарядное устройство Pandora Charger 2 | Клипса Honda (AD-11394) | Электропороги выдвижные Rulium Mercedes Benz V-class W447 2014 - н.в. (правая сторона) | Кольцо уплотнительное O-ring AVT 0187 (9613) | Электропривод двери багажника Rulium Skoda karoq 2017+ | Подсветка неоновая Mystery MNT-10 blue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Зарядное устройство Pandora Charger 2 | Клипса Honda (AD-11394) | Электропороги выдвижные Rulium Mercedes Benz V-class W447 2014 - н.в. (правая сторона) | Кольцо уплотнительное O-ring AVT 0187 (9613) | Электропривод двери багажника Rulium Skoda karoq 2017+ | Подсветка неоновая Mystery MNT-10 blue |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 13344 | 15622 | 06712 | 01201 | 12376 | 00875 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа |
| Добавить в корзину | ||||||
| Описание | ||||||
| Информация | Pandora Charger2 (03.2021), универсальное зарядно-сервисное устройство, 12V, 50A, заряд и восстановление жидкостыных, гелевых и AGM-аккумуляторных батарей, заряд обычным и ассиметричным импульсным током, режим «Booster» - для автосервисов, автоматическое поддержание АКБ в заряженном состоянии, защита от переполюсовки, короткого замыкания, измерение отданной емкости, OLED-дисплей, Bluetooth 4.2, мобильное приложение Pandora Charger (Android OS) - измерение параметров, история событий, отображение параметров заряда в реальном времени, обновление П.О) | |||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |
1 отзыв на Зарядное устройство Pandora Charger 2
Отзывов пока нет.