0,35 … 1,0; bl; влагозащищённый, комплект 20шт.
| Отопитель | Air Top 2000/ S /ST/STC, Air Top 3500/5000 /ST, AirTop EVO 3900/5500, DBW 2010/2012/2016, DBW 2020/230/300/350, DBW 470, GBW 300, HL 90, Thermo 230/300/350, Thermo 50/PRO, Thermo 90/ S /ST/PRO, Thermo Top, Thermo Top C/E/P/Z |
|---|---|
| Область применения | Электрокомпоненты |
| Уплотнение провода индивидуальное Webasto резина (9011626A) | Держатель предохранителей и реле Webasto TTEvo внутрисалонный (1320658A) | Жгут на насос-дозатор Webasto T90 (1320950A / 90216B) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | Автосигнализация Pandora UX 4150 | Электропороги выдвижные Rulium FORD EXPLORER 2010 - 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Уплотнение провода индивидуальное Webasto резина (9011626A) | Держатель предохранителей и реле Webasto TTEvo внутрисалонный (1320658A) | Жгут на насос-дозатор Webasto T90 (1320950A / 90216B) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | Автосигнализация Pandora UX 4150 | Электропороги выдвижные Rulium FORD EXPLORER 2010 - 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 12533 | 13829 | 09469 | 10136 | 09178 | 10057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | 0,35 ... 1,0; bl; влагозащищённый, комплект 20шт. | На насос-дозатор DP 2 30 для TH90S/ST/pro L=5000 мм | Pandora UX 4150v2 реализована на отлично зарекомендовавшей себя энергоэффективной программно-аппаратной платформе и обладает полным набором интерфейсов: 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, 4G (LTE)/3G/2G, GPS/ГЛОНАСС, Bluetooth 5.0. Главной особенностью системы является высокая дальность диалоговой связи. Pandora UX 4150 построена с применением наиболее продвинутой технологии дальней связи, использующей алгоритмическую модуляцию LoRa в радиодиапазоне 868MHz в нашей блестящей редакции LoRa High Speed (HS). Платформа нового поколения Pandora HX разработана специально для качественной интеграции со штатной CAN FD–шиной современных автомобилей и построена на базе нового высокопроизводительного микропроцессора от лидера отрасли STMicroelectronics – STM32H735. | дизель, 12В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | 4G/LTE/3G/2G GSM-модем, интегрированный интерфейс Bluetooth 5.0, интегрированный 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, бесключевой а/з-технология CLONE, интегрированный GPS/ГЛОНАСС, брелок-метка BT-780 black,брелок LCD D690, радиореле BTR-101 встр.датчик движ., RMD-5M, пьезосирена PS-330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Уплотнение провода индивидуальное Webasto резина (9011626A)
Отзывов пока нет.