Ваша корзина пока пуста.
Для Thermo 90/S/ST/Pro, Thermo 50
| Альтерантивные номера | 89373А, 9012869С |
|---|---|
| Отопитель | Thermo 50/PRO, Thermo 90/ S /ST/PRO |
| Область применения | Топливный контур |
| Топливный насос Webasto DP 30.2 24В Дизель (1320294A / 89373А / 9012869С / 1320295A) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Air Top 3500 24В дизель (1322920B / 9001517A) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Крышка забора воздуха для нагрева Webasto Ø 90 мм Air Top 3500, 5000 пластик (1319793A / 88004C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Топливный насос Webasto DP 30.2 24В Дизель (1320294A / 89373А / 9012869С / 1320295A) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Air Top 3500 24В дизель (1322920B / 9001517A) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Крышка забора воздуха для нагрева Webasto Ø 90 мм Air Top 3500, 5000 пластик (1319793A / 88004C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 12487 | 00148 | 10013 | 10136 | 10016 | 09457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Для Thermo 90/S/ST/Pro, Thermo 50 | Da = 55; sw | для Мерседес | Ø 90 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Топливный насос Webasto DP 30.2 24В Дизель (1320294A / 89373А / 9012869С / 1320295A)
Отзывов пока нет.