Di = 15 / Da = 22; L = 2400
Альтерантивные номера | 406074 |
---|---|
Отопитель | Thermo 90/ S /ST/PRO, Thermo Top, Thermo Top C/E/P/Z |
Область применения | Элементы жидкостного контура |
Шланг резиновый Webasto (1320300A / 406074) | Ролик передний Адор Peugeot (010.10.000.0002) | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento Prime III 2017 - 2020 | Автосигнализация Pandora UX 4150 | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Шланг резиновый Webasto (1320300A / 406074) | Ролик передний Адор Peugeot (010.10.000.0002) | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento Prime III 2017 - 2020 | Автосигнализация Pandora UX 4150 | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 08424 | 25949 | 09229 | 09178 | 24328 | 09721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | 1903 ₽ | 850 ₽ | 90000 ₽ | 44190 ₽ | 1186 ₽ | 64 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Di = 15 / Da = 22; L = 2400 | Артикул: 010.10.000.0002 / НФ-00002676 | Pandora UX 4150v2 реализована на отлично зарекомендовавшей себя энергоэффективной программно-аппаратной платформе и обладает полным набором интерфейсов: 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, 4G (LTE)/3G/2G, GPS/ГЛОНАСС, Bluetooth 5.0. Главной особенностью системы является высокая дальность диалоговой связи. Pandora UX 4150 построена с применением наиболее продвинутой технологии дальней связи, использующей алгоритмическую модуляцию LoRa в радиодиапазоне 868MHz в нашей блестящей редакции LoRa High Speed (HS). Платформа нового поколения Pandora HX разработана специально для качественной интеграции со штатной CAN FD–шиной современных автомобилей и построена на базе нового высокопроизводительного микропроцессора от лидера отрасли STMicroelectronics – STM32H735. | D1a = 20 / D2a = 20 | D1a = 18 / D2a = 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация | 4G/LTE/3G/2G GSM-модем, интегрированный интерфейс Bluetooth 5.0, интегрированный 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, бесключевой а/з-технология CLONE, интегрированный GPS/ГЛОНАСС, брелок-метка BT-780 black,брелок LCD D690, радиореле BTR-101 встр.датчик движ., RMD-5M, пьезосирена PS-330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить в корзину |
Отзывы
Отзывов пока нет.