Ваша корзина пока пуста.
| Альтерантивные номера | 9012871B |
|---|---|
| Отопитель | Thermo Top C/E/P/Z |
| Область применения | Топливный контур |
| Насос топливный дозирующий Webasto DP2 12В бензин (1320316A / 9012871B) | Камера сгорания (жаровая труба) Webasto Thermo 90Pro (1317515A) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Насос циркуляционный Webasto U 4846 24V Ø20 (1322824A / 86569А / 1317522A) | Электропороги выдвижные Rulium FORD EXPLORER 2010 - 2018 | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Насос топливный дозирующий Webasto DP2 12В бензин (1320316A / 9012871B) | Камера сгорания (жаровая труба) Webasto Thermo 90Pro (1317515A) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Насос циркуляционный Webasto U 4846 24V Ø20 (1322824A / 86569А / 1317522A) | Электропороги выдвижные Rulium FORD EXPLORER 2010 - 2018 | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 10106 | 09470 | 09582 | 09820 | 10057 | 24328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Предназначен для создания циркуляции в жидкостном контуре. | Замена для U4829 | дизель, 12В | D1a = 20 / D2a = 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Насос топливный дозирующий Webasto DP2 12В бензин (1320316A / 9012871B)
Отзывов пока нет.