Ваша корзина пока пуста.
Предназначен для создания циркуляции в жидкостном контуре.
| Тип | Циркуляционные насосы |
|---|---|
| Объемный поток цируляционного насоса (л/ч) | Расход : 6000 л/ч (при давлении 0,2 бар) |
| Диаметр шлангов | 38 мм |
| Номинальное напряжение бортовой сети | 24В |
| Потребляемая мощность (Вт) | 210 |
| Габариты (мм) | 225 x 115 x 110 мм |
| Вес (кг) | 2,4 |
| Область применения | Циркуляционные насосы |
| Альтерантивные номера | 2710185, 2710185A, 2710185А |
| Насос циркуляционный Webasto Aquavent 6000C, U4855.01 (2710185A) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Метка иммобилайзера TEC Key-ID BT-4.2 | Ролик передний Адор Peugeot (010.10.000.0002) | Жгут на насос-дозатор Webasto T90 (1320950A / 90216B) | Метизы привода трос Адор ГАЗель Бизнес (010.01.000.0002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Насос циркуляционный Webasto Aquavent 6000C, U4855.01 (2710185A) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Метка иммобилайзера TEC Key-ID BT-4.2 | Ролик передний Адор Peugeot (010.10.000.0002) | Жгут на насос-дозатор Webasto T90 (1320950A / 90216B) | Метизы привода трос Адор ГАЗель Бизнес (010.01.000.0002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 14087 | 09582 | 00-00000515 | 25949 | 09469 | 25915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Предназначен для создания циркуляции в жидкостном контуре. | Предназначен для создания циркуляции в жидкостном контуре. | Ключ-метка с технологией Key ID (2,4 ГГц, на базе Bluetooth 4.2) – это изящное исполнение, эффективная защита от ретрансляторов и высокая помехоустойчивость. Применение нескольких типов шифрования, использование "широкого" ключа шифрования абсолютно исключает взлом методом подбора. Ключ-метка Key ID может выполнять функции радиометки, а так же имеет встроенную кнопку, с помощью которой возможно открытие и закрытие автомобиля. Особенно данная возможность пригодится в режиме автозапуска – на некоторых автомобилях при заведенном двигателе штатный ключ не работает. Для сохранения контроля над автомобилем в случае утраты/кражи ключей автомобиля и Ключ-метки Key ID, а также формирования дополнительного уровня защиты, предусмотрена возможность одновременной работы Ключ-метки Key ID и Slim-метки. В таком случае, Ключ-метка Key ID будет настроена только для открытия/закрытия дверей автомобиля. Аутентификация владельца дополнительно произойдет по сигналу Slim-метки, которая будет оставаться в надежном месте (документы, кошелек и т.д.). Подходит для систем Призрак 8-й серии. | Артикул: 010.10.000.0002 / НФ-00002676 | На насос-дозатор DP 2 30 для TH90S/ST/pro L=5000 мм | Артикул: 010.01.000.0002 / НФ-00016748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | Дополнительная/запасная метка для систем Призрак 8-й серии. Кнопка на Ключ-метке для открытия/закрытия а/м в т.ч. и в автозапуске. На одну систему можно зарегистрировать всего до 8 меток (Ключ-меток Key-ID BT-4.2 и Slim-меток BT-4.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Насос циркуляционный Webasto Aquavent 6000C, U4855.01 (2710185A)
Отзывов пока нет.