Ваша корзина пока пуста.
Di = 25; EdSt
| Альтерантивные номера | 405256, 9023007A (10 шт) |
|---|---|
| Отопитель | GBW 300, Thermo 50/PRO, Thermo Top C/E/P/Z |
| Область применения | Выхлопная система |
| Хомут Webasto D25 металл (1320045A / 405256) | Насос топливный Webasto DP42 с демпфером (9032367A) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento IV 2020 - н.в. | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Клапан магнитный Webasto Thermo E (11115301A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Хомут Webasto D25 металл (1320045A / 405256) | Насос топливный Webasto DP42 с демпфером (9032367A) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento IV 2020 - н.в. | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Клапан магнитный Webasto Thermo E (11115301A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 11307 | 24050 | 10136 | 09230 | 10016 | 06896 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Di = 25; EdSt | Air Top EVO/STC Thermo Pro 50/90 | Электромагнитный клапан открывает и перекрывает подачу топлива к распыляющей форсунке. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Хомут Webasto D25 металл (1320045A / 405256)
Отзывов пока нет.