Ваша корзина пока пуста.
Дефлектор 60 мм на выходе, черный, 90 градусов
Альтерантивные номера | 9012297A |
---|---|
Отопитель | Air Top 2000/ S /ST/STC |
Область применения | Распределение нагретого воздуха |
Дефлектор Webasto AT2000 Ø60мм 90° пластик (1320934A / 9012297A) | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento IV 2020 - н.в. | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Хомут Webasto (9022835A) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Air Top 3500 24В дизель (1322920B / 9001517A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Дефлектор Webasto AT2000 Ø60мм 90° пластик (1320934A / 9012297A) | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento IV 2020 - н.в. | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Хомут Webasto (9022835A) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Air Top 3500 24В дизель (1322920B / 9001517A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Изображение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 09478 | 09230 | 10016 | 10088 | 10136 | 10013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Дефлектор 60 мм на выходе, черный, 90 градусов | Di = 35 St verz (5x) Для всех отопителей | для Мерседес | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Дефлектор Webasto AT2000 Ø60мм 90° пластик (1320934A / 9012297A)
Отзывов пока нет.