Ваша корзина пока пуста.
| Альтерантивные номера | 88489D |
|---|---|
| Отопитель | Air Top 3500/5000 /ST |
| Область применения | Датчики перегрева |
| Датчик перегрева Webasto АТ3500/5000 (1319798A / 88489D) | Антигравий Dinitrol 445 (Аэрозоль 500 мл) | Ролик передний Адор Peugeot (010.10.000.0002) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | Насос топливный Webasto DP42 с демпфером (9032367A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Датчик перегрева Webasto АТ3500/5000 (1319798A / 88489D) | Антигравий Dinitrol 445 (Аэрозоль 500 мл) | Ролик передний Адор Peugeot (010.10.000.0002) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | Насос топливный Webasto DP42 с демпфером (9032367A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 12485 | 00-00000045 | 25949 | 09582 | 10136 | 24050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В наличии
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | В наличии (может быть предзаказано) | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Dinitrol 445 (500 ml, аэрозоль) Антигравий черный окрашиваемый.Разработан на основе синтетических компонентов, не содержит агрессивных растворителей, таких как хлористый гидрокарбонат и поэтому не воздействует на PVC покрытия, не повреждает детали из пластика и ПВХ. После высыхания образуется эластичная пленка, которая не боится попадания камней и песка, солевых и химических воздействий. Состав обеспечивает антигравийную и антикоррозионную стойкость. Перед нанесением материал в баллоне нужно тщательно встряхнуть. Важной особенностью является возможность его окрашивания после полного отвердевания. | Артикул: 010.10.000.0002 / НФ-00002676 | Предназначен для создания циркуляции в жидкостном контуре. | Air Top EVO/STC Thermo Pro 50/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | 0,55 кг | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Датчик перегрева Webasto АТ3500/5000 (1319798A / 88489D)
Отзывов пока нет.