Бесплатная доставка
в 314 городов России. Работаем с лучшими транспортными компаниями.
| Кольцо уплотнительное Webasto Ø20 резина (1312785A / 387045) | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Thеrmo 90 24V (82406A) | Распределитель с управляемой заслонкой/Тройник Webasto 55/55/55 пластик с шибером (1319224A / 101374) | Крыльчатка Webasto АТ2000ST/STC пластик (1302774B) | Прокладки Webasto TH90 резина (1322876A / 82416А) | Шланг жидкостной формованный Webasto Ø18x3,5 90° резина (1319953A / 98453A) | Выхлопная труба Webasto Øвнутр. 24мм металл (1322001A / 9014067A / 98582С / 9014067A) | Набор уплотнений Webasto АТ2000/S/STC резина (1322638A / 82302A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Кольцо уплотнительное Webasto Ø20 резина (1312785A / 387045) | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Thеrmo 90 24V (82406A) | Распределитель с управляемой заслонкой/Тройник Webasto 55/55/55 пластик с шибером (1319224A / 101374) | Крыльчатка Webasto АТ2000ST/STC пластик (1302774B) | Прокладки Webasto TH90 резина (1322876A / 82416А) | Шланг жидкостной формованный Webasto Ø18x3,5 90° резина (1319953A / 98453A) | Выхлопная труба Webasto Øвнутр. 24мм металл (1322001A / 9014067A / 98582С / 9014067A) | Набор уплотнений Webasto АТ2000/S/STC резина (1322638A / 82302A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 10176 | 10012 | 08265 | 08727 | 12536 | 10078 | 09981 | 12482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Da = 55; L = 95 | Di = 18 / Da = 25; L1 = 500 / L2 = 47,5 | металл Di = 24 Da = 58 L1 = 650 L2 = 850 L = 1500 газонепроницаемая для катеров и яхт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину |