Ваша корзина пока пуста.
Шланг жидкостной L=2200 мм внутренний Ø 20 мм, наружный Ø 27 мм для Webasto Thermo Top C
| Альтерантивные номера | 126840 |
|---|---|
| Отопитель | Thermo Top C/E/P/Z |
| Область применения | Элементы жидкостного контура |
| Шланг жидкостной с изгибами Webasto 20/27 L 2200 резина (1319268A / 126840) | Электропороги выдвижные Rulium FORD EXPLORER 2010 - 2018 | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Герметик Dekasel 8936 светло-серый (Картридж 310 мл) | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento Prime III 2017 - 2020 | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Шланг жидкостной с изгибами Webasto 20/27 L 2200 резина (1319268A / 126840) | Электропороги выдвижные Rulium FORD EXPLORER 2010 - 2018 | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Герметик Dekasel 8936 светло-серый (Картридж 310 мл) | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento Prime III 2017 - 2020 | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | ||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 07825 | 10057 | 10016 | 13479 | 09229 | 10136 | ||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Шланг жидкостной L=2200 мм внутренний Ø 20 мм, наружный Ø 27 мм для Webasto Thermo Top C | дизель, 12В | Dekaseal 8936 (300 мл. картридж) герметик белый | |||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Шланг жидкостной с изгибами Webasto 20/27 L 2200 резина (1319268A / 126840)
Отзывов пока нет.